Liebe Sommerfreunde:
Wer bis Ende März seinen Sommerurlaub bucht, darf sich
über ein Überraschungs-Packerl
freuen!
Ein Gefühl wie zu Hause - aber ohne Alltag
Zimmer im Hotel Kohlmais
Unsere Zimmer sind mit viel Liebe und Gespür für
Wohlbefinden eingerichtet und sind der Innbegriff von Luxus &
Gemütlichkeit! Alle unsere Zimmer sind mit Bad oder Dusche / WC, Radio, TV,
Minibar, Fön, Bademantel, Safe und Telefon ausgestattet.
Preise
inklusive:
- Reichhaltiges Frühstücksbuffet
- Genuss-Halbpension (5gängiges Wahlmenü)
Zusätzliche Zuckerl
- Kuschliger Bademantel, weiche Slippers und Haarföhn am Zimmer
- Wireless Lan im Kohlmais-Loungebereich frei zu Ihrer Verfügung
- Internetstation
Unsere Preise
| DZ 'Schattberg' | |
| Saison | Preis |
| 04.02.2012 - 04.03.2012 | € 127,00 |
| 04.03.2012 - 10.03.2012 | € 122,00 |
| 10.03.2012 - 01.04.2012 | € 115,00 |
| 16.06.2012 - 09.09.2012 | € 69,50 |
| 29.11.2012 - 15.12.2012 | € 107,00 |
| 15.12.2012 - 22.12.2012 06.01.2013 - 19.01.2013 16.03.2013 - 01.04.2013 | € 117,00 |
| 22.12.2012 - 06.01.2013 02.02.2013 - 02.03.2013 | € 139,00 |
| 19.01.2013 - 02.02.2013 02.03.2013 - 16.03.2013 | € 124,00 |
| DZ 'Bernkogel' | |
| Saison | Preis |
| 04.02.2012 - 04.03.2012 | € 125,00 |
| 04.03.2012 - 10.03.2012 | € 120,00 |
| 10.03.2012 - 01.04.2012 | € 110,00 |
| 16.06.2012 - 09.09.2012 | € 69,00 |
| 29.11.2012 - 15.12.2012 | € 102,00 |
| 15.12.2012 - 22.12.2012 06.01.2013 - 19.01.2013 16.03.2013 - 01.04.2013 | € 112,00 |
| 22.12.2012 - 06.01.2013 02.02.2013 - 02.03.2013 | € 137,00 |
| 19.01.2013 - 02.02.2013 02.03.2013 - 16.03.2013 | € 122,00 |
| DZ 'Spielberghorn' | |
| Saison | Preis |
| 04.02.2012 - 04.03.2012 | € 122,00 |
| 04.03.2012 - 10.03.2012 | € 117,00 |
| 10.03.2012 - 01.04.2012 | € 107,00 |
| 16.06.2012 - 09.09.2012 | € 67,50 |
| 29.11.2012 - 15.12.2012 | € 99,00 |
| 15.12.2012 - 22.12.2012 06.01.2013 - 19.01.2013 16.03.2013 - 01.04.2013 | € 109,00 |
| 22.12.2012 - 06.01.2013 02.02.2013 - 02.03.2013 | € 134,00 |
| 19.01.2013 - 02.02.2013 02.03.2013 - 16.03.2013 | € 119,00 |
| DZ 'Bürgelkopf' | |
| Saison | Preis |
| 04.02.2012 - 04.03.2012 04.03.2012 - 10.03.2012 | € 110,00 |
| 10.03.2012 - 01.04.2012 | € 100,00 |
| 16.06.2012 - 09.09.2012 | € 62,00 |
| 29.11.2012 - 15.12.2012 | € 97,00 |
| 15.12.2012 - 22.12.2012 06.01.2013 - 19.01.2013 16.03.2013 - 01.04.2013 | € 102,00 |
| 22.12.2012 - 06.01.2013 02.02.2013 - 02.03.2013 | € 127,00 |
| 19.01.2013 - 02.02.2013 02.03.2013 - 16.03.2013 | € 107,00 |
| EZ 'Bürgelkopf' | |
| Saison | Preis |
| 04.02.2012 - 04.03.2012 | € 143,00 |
| 04.03.2012 - 10.03.2012 | € 137,00 |
| 10.03.2012 - 01.04.2012 | € 130,00 |
| 16.06.2012 - 09.09.2012 | € 67,00 |
| 29.11.2012 - 15.12.2012 | € 126,00 |
| 15.12.2012 - 22.12.2012 | € 133,00 |
| 22.12.2012 - 06.01.2013 02.02.2013 - 02.03.2013 | € 165,00 |
| 06.01.2013 - 19.01.2013 16.03.2013 - 01.04.2013 | € 132,00 |
| 19.01.2013 - 02.02.2013 02.03.2013 - 16.03.2013 | € 139,00 |
| Turmsuite | |
| Saison | Preis |
| 04.02.2012 - 04.03.2012 | € 196,50 |
| 04.03.2012 - 10.03.2012 | € 184,00 |
| 10.03.2012 - 01.04.2012 | € 171,00 |
| 16.06.2012 - 09.09.2012 | € 88,00 |
| 29.11.2012 - 15.12.2012 | € 155,00 |
| 15.12.2012 - 22.12.2012 06.01.2013 - 19.01.2013 16.03.2013 - 01.04.2013 | € 167,00 |
| 22.12.2012 - 06.01.2013 02.02.2013 - 02.03.2013 | € 203,00 |
| 19.01.2013 - 02.02.2013 02.03.2013 - 16.03.2013 | € 179,00 |
| Suite 'Schönleiten' | |
| Saison | Preis |
| 04.02.2012 - 04.03.2012 | € 145,00 |
| 04.03.2012 - 10.03.2012 | € 135,00 |
| 10.03.2012 - 01.04.2012 | € 125,00 |
| 16.06.2012 - 09.09.2012 | € 78,00 |
| 29.11.2012 - 15.12.2012 | € 117,00 |
| 15.12.2012 - 22.12.2012 06.01.2013 - 19.01.2013 16.03.2013 - 01.04.2013 | € 127,00 |
| 22.12.2012 - 06.01.2013 02.02.2013 - 02.03.2013 | € 157,00 |
| 19.01.2013 - 02.02.2013 02.03.2013 - 16.03.2013 | € 137,00 |
| Fam.-app. | |
| Saison | Preis |
| 04.02.2012 - 04.03.2012 | € 140,00 |
| 04.03.2012 - 10.03.2012 | € 130,00 |
| 10.03.2012 - 01.04.2012 | € 120,00 |
| 16.06.2012 - 09.09.2012 | € 75,00 |
| 29.11.2012 - 15.12.2012 | € 112,00 |
| 15.12.2012 - 22.12.2012 06.01.2013 - 19.01.2013 16.03.2013 - 01.04.2013 | € 122,00 |
| 22.12.2012 - 06.01.2013 02.02.2013 - 02.03.2013 | € 152,00 |
| 19.01.2013 - 02.02.2013 02.03.2013 - 16.03.2013 | € 132,00 |
| Jun.-Suite 'Kohlmais' | |
| Saison | Preis |
| 04.02.2012 - 04.03.2012 | € 147,00 |
| 04.03.2012 - 10.03.2012 | € 137,00 |
| 10.03.2012 - 01.04.2012 | € 127,00 |
| 16.06.2012 - 09.09.2012 | € 77,00 |
| 29.11.2012 - 15.12.2012 | € 119,00 |
| 15.12.2012 - 22.12.2012 06.01.2013 - 19.01.2013 16.03.2013 - 01.04.2013 | € 129,00 |
| 22.12.2012 - 06.01.2013 02.02.2013 - 02.03.2013 | € 159,00 |
| 19.01.2013 - 02.02.2013 02.03.2013 - 16.03.2013 | € 139,00 |
| Jun.-Suite 42 m² | |
| Saison | Preis |
| 04.02.2012 - 04.03.2012 | € 139,00 |
| 04.03.2012 - 10.03.2012 | € 129,00 |
| 10.03.2012 - 01.04.2012 | € 119,00 |
| 16.06.2012 - 09.09.2012 | € 74,00 |
| 29.11.2012 - 15.12.2012 | € 111,00 |
| 15.12.2012 - 22.12.2012 06.01.2013 - 19.01.2013 19.01.2013 - 02.02.2013 16.03.2013 - 01.04.2013 | € 121,00 |
| 22.12.2012 - 06.01.2013 02.02.2013 - 02.03.2013 | € 151,00 |
| 02.03.2013 - 16.03.2013 | € 131,00 |
| Jun.-Suite 34-35 m² | |
| Saison | Preis |
| 04.02.2012 - 04.03.2012 | € 137,00 |
| 04.03.2012 - 10.03.2012 | € 127,00 |
| 10.03.2012 - 01.04.2012 | € 117,00 |
| 16.06.2012 - 09.09.2012 | € 74,00 |
| 29.11.2012 - 15.12.2012 | € 109,00 |
| 15.12.2012 - 22.12.2012 06.01.2013 - 19.01.2013 16.03.2013 - 01.04.2013 | € 119,00 |
| 22.12.2012 - 06.01.2013 02.02.2013 - 02.03.2013 | € 149,00 |
| 19.01.2013 - 02.02.2013 02.03.2013 - 16.03.2013 | € 129,00 |
Für Kurzurlaube bis 3 Tage wird ein um 10% höherer Preis berechnet.
Die
Preise sind exkl. Ortstaxe EUR 1,10 pro Person und Tag.
Hunde nur gegen
Voranmeldung pro Tag ohne Futter EUR 15,-
Im Sommer
Check in: Am Anreisetag steht Ihnen das Zimmer ab. ca. 16:00
Uhr zur Verfügung,
Check out: bei der Abreise bitten wir Sie
das Zimmer bis 10:00 Uhr zu verlassen
Ermäßigungen (ab 2 Vollzahlern, in der Turmsuite ab 3 Vollzahlern)
Ein Kind bis zum 5,99. Lebensjahr ist frei im Zimmer der Eltern
2. Kind
bis zum 5,99. Lebensjahr: 20,00 Euro pro Tag im Zimmer der Eltern
Kinder von
6-11,99 Jahren: –50% Ermäßigung im Zimmer der Eltern
Kinder von 12-14,99
Jahren: –30% Ermäßigung im Zimmer der Eltern
3. und 4. Erwachsener: 10%
Ermäßigung in den Zimmern u. Juniorsuiten (nicht in den Suiten)
Im Winter
Check in: Am Anreisetag steht Ihnen das Zimmer ab. ca. 15:00
Uhr zur Verfügung,
Check out: bei der Abreise bitten wir Sie
das Zimmer bis 10:00 Uhr zu verlassen
Ermäßigungen (ab 2 Vollzahlern, bei Turmsuite: ab 3 Vollzahlern)
Ein Kind bis zum 5,99. Lebensjahr ist frei im Zimmer der Eltern
2. Kind bis
zum 5,99. Lebensjahr: 20,00 Euro pro Tag im Zimmer der Eltern
Kinder von 6-11,99
Jahren: –50% Ermäßigung im Zimmer der Eltern
Kinder von 12-14,99 Jahren: –30%
Ermäßigung im Zimmer der Eltern
3.
und 4. Erwachsener: 10% Ermäßigung in den Zimmern u. Juniorsuiten (nicht in den
Suiten)
Änderungen und Irrtümer sowie Übertragungsfehler vorbehalten!
Unsere Reservierungen basieren auf den Österreichischen
Hotelvertragsbedingungen (ÖHVB 23.09.81)
Gerichtsstand
Saalfelden




